
![]() |
クレーン部
諸元 | 仕様 |
---|---|
型式 | 全旋回式 SKK-9000DT-K型 |
主巻最大吊上定格総荷重 | 600ton×作業半径14.5m(全旋回ジブ角度75.9°時) |
補巻最大吊上定格総荷重 | 80ton×作業半径39.7m(全旋回) フックポケット格納仕様 ディスクブレーキ仕様 |
ジブ長さ | 主巻32.0m・44.0m・56.0m・64.0m(補巻は各8.0mプラス) |
フックブロック(主巻) | 600ton(自重16.0t)・363ton(自重12.0t) |
フックブロック(補巻) | 80ton(自重2.92t)・40ton(三角プレート式) |
直巻荷重 | 50.0ton |
エンジン最大出力 | 1,500PS/1,800rpm ※IMO Nox2次規制対応 |
施工管理システム | 古野電気(株)製 |
装備 | ガントリー折畳み仕様、補巻8.0m(特別仕様)、ジブトップ監視カメラ、ダガーウィンチ×2機(直巻3t)、魚礁作業用深度系、操作室拡大(特別仕様)、濃霧時用反射板、ドラムワイヤー監視モニター、航空障害灯、ジブ(航空障害対応色) |
船体部
諸元 | 仕様 |
---|---|
船体寸法 | 長さ80.0m×幅30.0m×深さ5.5m |
貨物積載能力 | 4,500ton |
平均喫水 | 空船時2.50m 満載時4.50m |
航行速力 | 8.0ノット |
操船設備 | ウインドラス 30ton×3台 チェーン径φ46×300m |
操船ウインチ 30ton×4台 ロープ径φ75×350m | |
操船ウインチ 30ton×4台 ワイヤー径φ40×350m | |
ストックアンカー5t×4丁・ストックレスアンカー5t×1丁 | |
スパット装置 | □1,500×30.0m×2基 有効水深20.0m 上部5m取外し式 |
サイドスラスター | 推力5ton×4基(495PS) ※IMO Nox2次規制対応 |
発電機 | 400KVA×2台 ※IMO Nox2次規制対応 100KVA×2台 ※第3次排出ガス対策型 |
その他装備 | 安全監視モニター、荷揚用ユニック、フォークリフト |
船舶電話 | 090-3022-8517 |
製造者/クレーン部・(株)SKK 船体部・(株)中西造船
- 押船兼曳船 第18若栄丸
-
総トン数:19.0トン
L×B×D:13.81m×5.90m×1.90m(船尾喫水2.60m)
主機:1,017PS×2基 ※IMO Nox2次規制対応
装備:国際VHF AIS
航行区域:沿海
製造者:(株)中西造船
- 揚錨作業船 第20若栄丸
-
総トン数:19.0トン
L×B×D:13.81m×5.20m×2.00m(船尾喫水1.90m)
主機:495PS×2基 ※IMO Nox2次規制対応
揚錨機:10t型油圧ウィンチ×1台
航行区域:限定沿海
製造者:(株)中西造船


- アウトリーチは、船首端よりフックまでの水平距離を表しています。
- 最大揚程は、デッキよりフック下端までの最大直線距離を表しています。
- 実際に吊上げることのできる荷重は表の定格総荷重からフック重量・吊具等の質量を差引いた値となります。